Бактерицидные облучатели выпускаются на заводе ЭМА с 1957 года. За это время они не раз модернизировались, при этом их цена и качество достигли идеального сочетания. Сейчас выпускается 4 вида бактерицидных облучателей:
Источником излучения облучателей являются бактерицидные ртутные лампы низкого давления типа ДБ-30 или типа TUV30, излучающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253,7 нм, губительные для различных бактерий, вирусов и микроорганизмов, находящихся в воздухе и на поверхностях помещений. |
Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели предназначены для дезинфекции воздуха больниц, клиник, лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждений (гостиниц, магазинов, спортзалов, бань, детских учреждений, школ), хранилищ сельхозпродуктов, а так же для использования в пищевой промышленности.
В этих приборах применены импортные комплектующие элементы и установлены фильтры радиопомех и компенсационный конденсатор, снижающий потребляемую мощность.
Облучатели имеют облегченную конструкцию и улучшенный дизайн, детали приборов покрыты полиэфирной порошковой краской, стойкой к УФ-облучению.
Все виды облучателей успешно продаются по всей территории России.
Технические характеристики бактерицидных облучателей
Характеристика | ОББ 1x15 | ОБН-150 | ОБП-300 | ОБПе-450 | ||
Количество ламп | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Способ размещения | настенный | настенный | настенный | потолочный | потолочный | передвижной |
Исполнение | экранированный | открытый или экр. | комбинированный | открытый | комбинированный | открытый |
Суммарный актерицидный поток ламп, Вт | 4,7 | 11,2 | 22,4 | 22,4 | 44,8 | 67,2 |
Облученность на расстоянии 1м, Вт/м2 |
0,3 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 4,5 |
Производительность, м3/час | ||||||
при 99% обеззараживании | 75 | 150 | 250 | 500 | 850 | |
при 95% обеззараживании | 115 | 230 | 385 | 770 | 1300 | |
при 90% обеззараживании | 60 | |||||
Потребляемая мощность, не более, ВА | 30 | 50 | 100 | 100 | 200 | 300 |
Сеть питания | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц | 220 В 50 Гц |
Средний срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габаритные размеры, мм | 60x100x480 | 50x80x940 | 80x135x950 | 110x80x940 | 120x140x950 | 580x1100 |
Масса, не более, кг | 2 | 2,5 | 4 | 3,5 | 8 | 15 |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 тип Н | 1 тип Н | 1 тип Н | 1 тип Н | 1 тип Н | 1 тип Н |
Источник излучения | ||||||
Тип лампы | TUV15 | TUV30 | TUV30 | TUV30 | TUV30 | TUV30 |
Мощность, Вт | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Бактерицидный поток, Вт | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Повышение температуры в области головы, °С |
4,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |