«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.3)
Подробное описание
«СКЭНАР-1-НТ» (исполнение 02.3) – бюджетная модель профессионального аппарата. Обладает необходимым и достаточным набором функций для профессионального применения. См. таблицу.
Технические параметры:
Источник питания | 4 элемента питания типа ААА |
Максимальный потребляемый ток | не более 650 мА |
Частота следования стимулов | 15-350 Hz |
Дисплей | ЖК матрица |
Режимы амплитудной модуляции | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 |
Диапазон изменений частоты в режиме частотной модуляции | 30 до 120 Гц с периодом изменения (7 ± 2) с. |
Режимы дозирования | «Диаг1» - Интегральная доза и нуль |
Режим скрининга | нет |
Режимы демпфирования | 4 постоянных режима, 1 переменный |
Дополнительные режимы | нет |
Интенсивность (количество импульсов в пачке) | 1 ..8 импульсов в пачке с паузами от 200 до 1600 мс |
Регулировка энергии воздействия | 1…250 ед. |
Режимы комбинированной модуляции | нет |
Количество заводских / сохраняемых пользователем пресетов | 0/5 |
Среднее время безотказной работы | 1000 часов |
Средний срок службы | Не менее 5 лет |
Видеоматериалы:
Аналоги и сопутствующие товары: