ALCOTEST 7510
Подробное описание
Отличительные особенности: Дифференцированное определение алкоголя в выдыхаемом воздухе и во рту, работа при отрицательных температурах (до -10°С), большой дисплей, возможность ввода текста, инфракрасный канал связи с принтером, память на 5000 тестов и многое другое. Возможно заказать прибор с GPS и подзаряжаемыми аккумуляторными батареями.
Технические характеристики
Тип датчика: электрохимический
Продувание: с мундштуком/без мундштука, Мундштук "Dräger"
Комплектация: Алкотестер, акуумуляторы АА-4ш, мундштуки -3шт, ремешок
Тип датчика | электрохимический |
Продувание | с мундштуком/без мундштука, Мундштук "Dräger" |
Отображение результатов | Дисплей, полнотекстовой, графический |
Единицы измерения | мг/л |
Диапазон измерений | 0.00-2.00 мг/л |
Диапазон показаний | 0.00-3.00 мг/л |
Пределы доп. погрешности | ±0.02мг/л в диапазоне 0.00-0.20 мг/л; ±10 % в диапазоне 0.2-0.95 мг/л |
Минимальная концентрация алкоголя | 0.02 мг/л |
Дискретность шкалы | 0.01 |
Подготовка к первому тесту | до 60 секунд |
Подготовка к повторному тесту | 20-120 секунд, Зависит от температуры и концентрации алкоголя |
Время установки показаний | до 30 секунд, (ориентировочно) |
Рабочая температура | от -10°С до +50°С |
Температура хранения | от -40°С до +70°С |
Принадлежности | GPS, принтер |
Межповерочный интервал | 12 месяцев |
Память | Да, 10000 измерений |
Питание | Зарядка от сети, батарейки или аккумуляторы АА, 2 шт. |
Размеры (высота/ширина/длина) | 90х185х45 |
Число тестов до замены эл. питания (подзарядки) | 1 500, (ориентировочное) |
Комплектация | Алкотестер, акуумуляторы АА-4ш, мундштуки -3шт, ремешок |
Подключение к ПК | Да |
Подключение к мобильному принтеру | Да |
Периодичность технического Обслуживания | 1 раз в 12 месяцев |
Сертификат типа средств Измерения | в процессе оформления |
Сертификат Росздрава РФ | да |
Вес | 435 |
Счетчик тестов | Да |
Гарантия | 24 месяца |
Серия | Alcotest (Dräger) |
Сменный сенсорный элемент | Нет |
Сфера применения | освидетельствование ГИБДД, После получения СИ |
Средняя наработка на отказ | 8 000 тестов |
Срок службы прибора | 4 года |
Срок службы сенсора | 3 года |
Производитель | Dräger, Германия |
Аналоги и сопутствующие товары: