Нитратомер+Дозиметр (Экотестер СОЭКС)
Подробное описание
ЭКОТЕСТЕР СОЭКС - бытовой нитратомер!
Прибор сочетает в себе все достоинства дозиметра и нитрат тестера. Простейшими действиями вы быстро и без проблем сможете узнать загрязнен ли продукт нитратами и уровень радиоактивного фона как на местности, так и непосредственно от предмета.- Анализ содержания нитратов производится на основе измерения проводимости переменного высокочастотного тока в измеряемом продукте.
- Аналогично Нитрат тестеру СОЭКС - Оценка радиационного фона производится по величине мощности ионизирующего излучения (гамма-излучение и потока бета-частиц) с учетом рентгеновского излучения.
- Аналогично Дозиметру СОЭКС
Прибор является бытовым нитратомером, поэтому обладает стандартной погрешностью - до 30%
Список продуктов:
| Продукт | Норма ПДК | Обозначение в меню |
| Абрикос | 60 | Абрикос |
| Арбуз | 60 | Арбуз |
| Банан | 200 | Банан |
| Баклажан | 300 | Баклажан |
| Виноград | 60 | Виноград |
| Груша | 60 | Груша |
| Зелень | 2000 | Зелень |
| Дыня | 90 | Дыня |
| Капуста ранняя | 900 | Капуста Р |
| Капуста поздняя | 500 | Капуста П |
| Кабачок | 400 | Кабачок |
| Картофель | 250 | Картофель |
| Клубника | 100 | Клубника |
| Лук репчатый | 80 | Лук реп. |
| Лук Зеленый | 600 | Лук зел. |
| Морковь ранняя | 400 | Морковь Р |
| Морковь поздняя | 250 | Морковь П |
| Нектарин | 60 | Нектарин |
| Огурец (грунтовый) | 150 | Огурец Г |
| Огурец (тепличный) | 400 | Огурец Т |
| Перец (сладкий) | 250 | Перец сл. |
| Персик | 60 | Персик |
| Помидор (грунтовый) | 150 | Помидор Г |
| Помидор (тепличный) | 300 | Помидор Т |
| Редис | 1500 | Редис |
| Редька | 1000 | Редька |
| Салат | 2000 | Салат |
| Свекла | 1400 | Свекла |
| Хурма | 60 | Хурма |
| Яблоко | 60 | Яблоко |
| Детская норма | 50 | Дет. норма |
| Свежее мясо | 200 | МясоСвеж. |
Технические характеристики:
| Диапазон измерения содержания нитратов, мг/кг | от 20 до 5000 |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | до 1000 |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч | до 100000 |
| Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ | от 0,1 |
| Пороги предупреждения, мкЗв/ч | от 0,3 до 100 |
| Пороги предупреждения, мкР/ч | от 30 до 10000 |
| Время измерения, секунд | до 20 |
| Индикация показаний | Наприрывная, числовая, графическая |
| Погрешность прибора, не более | 30% |
| Элементы питания, дополнительное питание |
Аккумуляторы или батарейки ААА от сетевого адаптера или USB |
| Диапазон напряжения питания, часов** | 1,9 - 3,5 |
| Время непрерывной работы изделия, не менее, часов** | до 10 |
| Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более, мм |
144x47x17 |
| Масса изделия (без элементов питания), не более, гр | 66 |
| Ток заряда аккумуляторов, не более mA | 300 |
| Потребляемый ток от зарядного устройства или USB, не более mA | 500 |
| Напряжение на выходе зарядного устройства, В | от 4,5 до 5,5 |
| Дисплей | Цветной TFT, 128x160 |
| Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +60 |
| *Увеличение количества наблюдений приводит к повышению достоверности показаний. ** время непрерывной работы изделия указано указано при использовании заводских настроек изделия и двух элементов питания с емкостью 1350мАч ***Заводские настройки: единицы измерения "мкЗв/ч", порог 120, цветовая тема зеленая, звук включен. |
|
Комплект поставки:
- Экотестер СОЭКС - 1шт.
- Паспорт прибора - 1шт.
- Батарейки - 2 шт. ААА (мизинчиковые)
- Коробка - 1 шт
Результат
Результат
Аналоги и сопутствующие товары:












